Цены на ракушечник
Стоимость ракушечника на: 29 июня 2025 года.
| Город | Некондиция | Марка М-25 | Тырса Мелкая и крупная |
|---|---|---|---|
| На карьере (самовывоз) | 25 | 46 | 450 |
| Симферополь | 35 | 55 | 700-800 |
| Севастополь | 42 | 60 | 900-1100 |
| Алушта | 52 | 70 | 900-1100 |
| Армянск | 36 | 57 | 800-1000 |
| Бахчисарай | 37 | 56 | 800-1000 |
| Белогорск | 38 | 57 | 800-1000 |
| Джанкой | 36 | 57 | 800-1000 |
| Евпатория | 33 | 54 | 600-700 |
| Керчь | 49 | 69 | - |
| Красногвардейское | 32 | 54 | 700-800 |
| Красноперекопск | 35 | 56 | 750-900 |
| Нижнегорский | 36 | 57 | 800-1000 |
| Раздольное | 33 | 54 | 700-800 |
| Советский | 38 | 59 | 900-1100 |
| Судак | 42 | 62 | 900-1100 |
| Феодосия | 43 | 62 | 1000-1200 |
| Черноморское | 37 | 57 | 900-1100 |
| Ялта | 63 | 80 | 1000-1200 |
